中U21联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 4/0/0 | 12 晋级 | |
| 2 | 2/0/2 | 6 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/1/0 | 10 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/0/4 | 0 | |
| 1 | 3/0/1 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/1/1 | 7 | |
| 3 | 0/1/3 | 1 | |
| 1 | 5/1/0 | 16 晋级 | |
| 2 | 2/1/3 | 7 | |
| 3 | 2/1/3 | 7 | |
| 4 | 1/1/4 | 4 | |
| 1 | 2/1/1 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/1 | 5 | |
| 3 | 0/3/1 | 3 | |
| 1 | 11/3/0 | 36 | |
| 2 | 9/2/3 | 29 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 6/2/6 | 20 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 0/0/14 | 0 | |
| 1 | 9/1/0 | 28 | |
| 2 | 9/0/1 | 27 | |
| 3 | 6/2/2 | 20 | |
| 4 | 5/2/3 | 17 | |
| 5 | 3/4/3 | 13 | |
| 6 | 4/0/6 | 12 | |
| 7 | 3/3/4 | 12 | |
| 8 | 3/2/5 | 11 | |
| 9 | 3/1/6 | 10 | |
| 10 | 2/1/7 | 7 | |
| 11 | 0/0/10 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 3/2/2 | 11 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 2/1/4 | 7 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 | |
| 3 | 4/3/0 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 2/0/5 | 6 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 升级附加赛 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 3/1/3 | 10 | |
| 4 | 2/1/4 | 7 | |
| 5 | 2/1/4 | 7 | |
| 6 | 1/3/3 | 6 | |
| 7 | 2/0/5 | 6 | |
| 8 | 1/2/4 | 5 | |
| 1 | 7/0/0 | 21 | |
| 2 | 6/0/1 | 18 | |
| 3 | 5/0/2 | 15 | |
| 4 | 4/0/3 | 12 | |
| 5 | 3/0/4 | 9 | |
| 6 | 1/1/5 | 4 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/0/7 | 0 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


