墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


