德U17积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/1/1 | 58 | |
| 2 | 19/1/3 | 58 | |
| 3 | 17/3/3 | 54 | |
| 4 | 17/2/2 | 53 | |
| 5 | 17/1/5 | 52 | |
| 6 | 15/4/4 | 49 | |
| 7 | 14/5/4 | 47 | |
| 8 | 15/2/6 | 47 | |
| 9 | 14/5/3 | 47 | |
| 10 | 13/6/4 | 45 | |
| 11 | 13/5/5 | 44 | |
| 12 | 13/4/6 | 43 | |
| 13 | 13/2/7 | 41 | |
| 14 | 12/4/7 | 40 | |
| 15 | 12/3/6 | 39 | |
| 16 | 12/3/8 | 39 | |
| 17 | 11/5/5 | 38 | |
| 18 | 11/4/7 | 37 | |
| 19 | 11/4/7 | 37 | |
| 20 | 11/2/10 | 35 | |
| 21 | 10/4/8 | 34 | |
| 22 | 10/4/6 | 34 | |
| 23 | 9/6/6 | 33 | |
| 24 | 10/3/7 | 33 | |
| 25 | 10/3/10 | 33 | |
| 26 | 9/5/7 | 32 | |
| 27 | 10/1/8 | 31 | |
| 28 | 7/10/6 | 31 | |
| 29 | 10/1/10 | 31 | |
| 30 | 8/6/4 | 30 | |
| 31 | 9/2/8 | 29 | |
| 32 | 9/2/12 | 29 | |
| 33 | 8/3/8 | 27 | |
| 34 | 6/9/5 | 27 | |
| 35 | 7/5/7 | 26 | |
| 36 | 7/5/10 | 26 | |
| 37 | 8/2/11 | 26 | |
| 38 | 7/4/8 | 25 | |
| 39 | 8/1/9 | 25 | |
| 40 | 6/6/7 | 24 | |
| 41 | 8/0/11 | 24 | |
| 42 | 8/0/11 | 24 | |
| 43 | 7/3/10 | 24 | |
| 44 | 6/5/9 | 23 | |
| 45 | 6/3/9 | 21 | |
| 46 | 6/2/12 | 20 | |
| 47 | 6/2/12 | 20 | |
| 48 | 4/7/8 | 19 | |
| 49 | 4/7/11 | 19 | |
| 50 | 3/8/6 | 17 | |
| 51 | 4/5/11 | 17 | |
| 52 | 4/4/11 | 16 | |
| 53 | 4/4/12 | 16 | |
| 54 | 5/1/15 | 16 | |
| 55 | 5/1/15 | 16 | |
| 56 | 4/2/13 | 14 | |
| 57 | 4/2/12 | 14 | |
| 58 | 4/2/14 | 14 | |
| 59 | 4/2/12 | 14 | |
| 60 | 2/4/13 | 10 | |
| 61 | 2/4/14 | 10 | |
| 62 | 2/3/16 | 9 | |
| 63 | 1/5/14 | 8 | |
| 64 | 0/2/19 | 2 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


