厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


