中乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/4/3 | 73 升级 | |
| 2 | 19/7/4 | 64 | |
| 3 | 16/7/7 | 55 | |
| 4 | 14/9/7 | 51 | |
| 5 | 15/5/10 | 50 | |
| 6 | 13/10/7 | 49 | |
| 7 | 12/12/6 | 48 | |
| 8 | 10/11/9 | 41 | |
| 1 | 13/6/3 | 45 争冠附加赛 | |
| 2 | 10/9/3 | 39 | |
| 3 | 10/8/4 | 38 | |
| 4 | 10/8/4 | 38 | |
| 5 | 10/5/7 | 35 保级附加赛 | |
| 6 | 8/8/6 | 32 | |
| 7 | 7/5/10 | 26 | |
| 8 | 6/7/9 | 25 | |
| 9 | 5/8/9 | 23 | |
| 10 | 5/7/10 | 22 | |
| 11 | 5/2/15 | 17 | |
| 12 | 3/7/12 | 16 | |
| 1 | 13/8/9 | 47 | |
| 2 | 13/7/10 | 46 | |
| 3 | 10/10/10 | 40 | |
| 4 | 9/10/11 | 37 | |
| 5 | 9/10/11 | 37 | |
| 6 | 7/8/15 | 29 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 3/10/17 | 19 | |
| 1 | 18/3/1 | 57 争冠附加赛 | |
| 2 | 14/6/2 | 48 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 12/3/7 | 39 | |
| 5 | 11/5/6 | 38 保级附加赛 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 6/8/8 | 26 | |
| 8 | 4/11/7 | 23 | |
| 9 | 4/8/10 | 20 | |
| 10 | 4/7/11 | 19 | |
| 11 | 3/6/13 | 15 | |
| 12 | 0/6/16 | 6 | |
| 1 | 14/7/9 | 49 | |
| 2 | 11/8/11 | 41 | |
| 3 | 10/8/12 | 38 | |
| 4 | 11/2/17 | 35 | |
| 5 | 8/11/11 | 35 | |
| 6 | 7/12/11 | 33 | |
| 7 | 6/9/15 | 27 降级 | |
| 8 | 0/8/22 | 8 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


