德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1本以为你们要摆烂,老二却强势带队逆袭
- 2罚单快来了名记曝快船可能被没收3个首轮签罚款或超3000万美元
- 3恩佐破荒成蓝军队史第三,切尔西中场射手榜,第一无悬念
- 4火箭无意莫兰特名记曝火箭不可能交易得莫兰特现阵容能争冠
- 5广厦踩场G2!高层督阵很重视,王博谈孙铭徽伤势,展望深圳强调拼
- 6弗兰克:主场三连胜会是一大步,从这周六开始是个好主意
- 7库尔图瓦:很多批评既不公平也不准确,我们有责任也愿意承担
- 8足球报:目前新鹏城俱乐部仍支持陈涛,并没有帅位更迭的消息
- 9瓜迪奥拉坚信伯恩利会全力以赴,曼城静待枪手丢分
- 10杨鸣:赵继伟的回归对我们非常重要,稳住局势的时候能及时站出来
- 11斯洛特谈豪门频繁换帅:并非所有俱乐部都不给主帅足够时间
- 12努贝尔专访:斯图加特球队里洋溢着雄心壮志
热门比赛
TAG


